直葬
プラン
8品目

一般(非会員)価格 120,000 円(税抜)
(税込 132,000 円)





| 運営 | 民営 |
|---|---|
| 対応宗教 | 全宗教対応 |
| 対応人数 | 小:1名〜30名 中:30名〜200名 大:200名〜 |
| 使用条件 | 特になし |
| 安置施設 | あり |
| 駐車場 | 150台 |
火葬料金(非課税)※小人は満6歳以下となります。
大人 | 小人 | ||
|---|---|---|---|
特別殯館 | 177,000円 | 104,000円 | |
特別室 | 107,000円 | 54,000円 | |
最上等 | 74,000円 | 40,000円 | |
区民葬/草加市民葬 | 59,600円 | 34,500円 |
式場料金
式場名 | 料金 |
|---|---|
東館 | 330,000円 (税込363,000円) |
西館 | 280,000円 (税込308,000円) |
南館 | 230,000円 (税込253,000円) |
北館 | 230,000円 (税込253,000円) |
星館 | 200,000円 (税込220,000円) |
桜の間 | 200,000円 (税込220,000円) |
菊の間 | 130,000円 (税込143,000円) |
安置料金
一般保管 | 税込5,500円 |
|---|---|
冷蔵保管 | 税込8,800円 |
※2025年2月現在
お客様のご要望に合ったプランをお選びいただけます。お電話にて、細かなカスタマイズも可能です。
ご利用地域によって、提供内容が一部異なる場合がございます。ご利用地域をご確認のうえ、該当するプランをご覧ください。
家族葬でもお別れの時間を大切にしたいとお考えのお客様に、特にご満足いただいています。
1
2
3